Elastomer Ester Polyether Termoplastik Berkinerja Tinggi;Elastomer Polyester Berkualitas Tinggi
Elastomer Polyether-Ester Termoplastik Berkinerja Tinggi Elastomer polyether-ester termoplastik adalah blok kopolymer yang terdiri dari segmen keras poliester dan segmen lunak berdasarkan poliether atau poliester.Segmen polyether lunak dan polyester non-kristalin terdiri dari fase amorf sementara ...
Elastomer Ester Polyether Termoplastik Berkinerja Tinggi
,Elastomer poliester termoplastik berkinerja tinggi
,Elastomer Ester Polyether Termoplastik Fleksibel
Elastomer Polyether-Ester Termoplastik Berkinerja Tinggi
Elastomer polyether-ester termoplastik adalah blok kopolymer yang terdiri dari segmen keras poliester dan segmen lunak berdasarkan poliether atau poliester.Segmen polyether lunak dan polyester non-kristalin terdiri dari fase amorf sementara segmen polyester keras sebagian mengkristal untuk membentuk domain kristal sebagai titik silang fisik.
Elastomer polieter-ester termoplastik menggabungkan elastisitas karet yang diinginkan dan kekuatan plastik rekayasa.menunjukkan sifat pengolahan yang lebih baik dan umur layanan yang lebih lamaSegmen lunak memberikan elastisitas untuk elastomer polieter-ester termoplastik dan membuatnya bertindak seperti karet sementara segmen keras memberikan sifat pengolahan untuk membuatnya seperti plastik.Berbeda dengan plastik rekayasa, elastomer polyether-ester termoplastik menunjukkan kekuatan yang sama baik tetapi fleksibilitas yang lebih baik dan sifat mekanik dinamis.
| Sifat Fisik | Kekerasan Pantai | Kepadatan | Kekuatan tarik | Elongasi pada Patah | Modulus Flexural | Kekuatan air mata | Titik Peleburan | Indeks Aliran Peleburan | |
| Satuan | HD ((3S) | g/cm3 | MPa ≥ | % ≥ | MPa ≥ | kN·m-1 ≥ | °C | g/10menit | |
| Metode pengujian | ISO868 | ISO1183 | ISO527-1 | ISO527-1 | ISO178 | ISO34 | ISO3146 | ISO1133 | |
| Tingkat kinerja tinggi | H2525 | 26 | 1.10 | 20 | 1200 | 20 | 65 | 169 | 9±3 |
| H3030 | 31 | 1.11 | 25 | 1000 | 23 | 80 | 173 | 10±3 | |
| H3035 | 35 | 1.12 | 29 | 1000 | 30 | 85 | 182 | 12±3 | |
| H4040 | 39 | 1.12 | 26 | 900 | 30 | 75 | 176 | 7±2 | |
| H2040 | 40 | 1.12 | 30 | 900 | 40 | 90 | 186 | 12±3 | |
| H4543 | 43 | 1.15 | 30 | 850 | 60 | 100 | 184 | 12±3 | |
| H5550 | 48 | 1.18 | 36 | 750 | 90 | 125 | 190 | 10±3 | |
| H605 | 53 | 1.20 | 40 | 650 | 120 | 135 | 192 | 13±3 | |
| H6555 | 55 | 1.21 | 42 | 650 | 140 | 150 | 200 | 12±3 | |
| H7563 | 63 | 1.23 | 44 | 550 | 250 | 170 | 202 | 11±3 | |
| H7560Y | 60 | 1.23 | 42 | 650 | 210 | 155 | 202 | 10±2 | |
| H8570Y | 69 | 1.27 | 46 | 500 | 400 | 190 | 208 | 8±2 | |
| H9275Y | 74 | 1.29 | 48 | 450 | 600 | 220 | 215 | 8±2 | |
Plastik Mengubah Penggunaan Thermoplastic Polyether Ester Elastomer;ISO9001 Bersertifikat
TPEE Resin;Elastomer Polyether Ester Termoplastik Berkinerja Tinggi
Bahan TPC yang disesuaikan