Materiale TPC-ET; resina elastomerica di poliestere termoplastico
Materiale TPC-ET ad alte prestazioni I materiali TPC-ET sono copolimeri a blocchi costituiti da un segmento duro di poliestere e da un segmento morbido a base di polietere o di poliestere, tra cui:Il segmento morbido del polietere e il poliestere non cristallino comprendono una fase amorfa mentre il ...
Materiale ET TPC ad alte prestazioni
,Elastomero di poliestere termoplastico ISO9001
,ISO9001 TPC ET Materiale
Materiale TPC-ET ad alte prestazioni
I materiali TPC-ET sono copolimeri a blocchi costituiti da un segmento duro di poliestere e da un segmento morbido a base di polietere o di poliestere, tra cui:Il segmento morbido del polietere e il poliestere non cristallino comprendono una fase amorfa mentre il segmento duro del poliestere si cristallizza parzialmente per formare un dominio cristallino come punto di incrocio fisico.
Il materiale TPC-ET combina l'elasticità desiderabile della gomma e la resistenza delle materie plastiche di ingegneria.Il segmento morbido conferisce elasticità al TPC-ET e lo fa agire come la gomma mentre il segmento duro conferisce proprietà di lavorazione per renderlo proprio come la plasticaA differenza delle materie plastiche di ingegneria, il TPC-ET presenta la stessa buona resistenza ma una maggiore flessibilità e proprietà meccaniche dinamiche.
| Proprietà fisiche | Durezza della riva | Densità | Resistenza alla trazione | Allungamento alla rottura | Modulo flessibile | Forza della lacrima | Punto di fusione | Indice di flusso di fusione | |
| Unità | HD ((3S) | g/cm3 | MPa ≥ | % ≥ | MPa ≥ | kN·m-1 ≥ | °C | g/10min | |
| Metodi di prova | ISO868 | ISO 1183 | ISO 527-1 | ISO 527-1 | ISO178 | ISO 34 | ISO3146 | ISO 1133 | |
| Gradi di elevata prestazione | Altre sostanze | 26 | 1.10 | 20 | 1200 | 20 | 65 | 169 | 9±3 |
| Altre sostanze | 31 | 1.11 | 25 | 1000 | 23 | 80 | 173 | 10±3 | |
| Altre sostanze: | 35 | 1.12 | 29 | 1000 | 30 | 85 | 182 | 12±3 | |
| H4040 | 39 | 1.12 | 26 | 900 | 30 | 75 | 176 | 7±2 | |
| H2040 | 40 | 1.12 | 30 | 900 | 40 | 90 | 186 | 12±3 | |
| Altre sostanze: | 43 | 1.15 | 30 | 850 | 60 | 100 | 184 | 12±3 | |
| H5550 | 48 | 1.18 | 36 | 750 | 90 | 125 | 190 | 10±3 | |
| Altre sostanze | 53 | 1.20 | 40 | 650 | 120 | 135 | 192 | 13±3 | |
| Altre sostanze | 55 | 1.21 | 42 | 650 | 140 | 150 | 200 | 12±3 | |
| H3401 - Fabbricazione | 63 | 1.23 | 44 | 550 | 250 | 170 | 202 | 11±3 | |
| H7560Y | 60 | 1.23 | 42 | 650 | 210 | 155 | 202 | 10 ± 2 | |
| H8570Y | 69 | 1.27 | 46 | 500 | 400 | 190 | 208 | 8±2 | |
| Altre sostanze | 74 | 1.29 | 48 | 450 | 600 | 220 | 215 | 8±2 | |
Materiale TPC-ET personalizzato; Resina TPC-ET per uso speciale
TPC-ET Resina;Plastiche Modificare l'uso TPEE polimero
Materiale TPC ET di grado di stampaggio a soffiatura;Copoliester termoplastico